Darrera actualització: 30/1/2023 19:37 h.
Pressupost
Conté els crèdits de despeses i previsions d'ingressos a executar durant l'exercici corresponent. Es presenta resumit per capítols i amb classificació econòmica a nivell de subconcepte. Aquest pressupost està integrat en el Pressupost General de la Diputació de Barcelona.
Adjunt | Mida |
---|---|
![]() | 77.33 KB |
![]() | 77.7 KB |
![]() | 739.53 KB |
![]() | 80.13 KB |
![]() | 82.23 KB |
![]() | 81.61 KB |
![]() | 670.45 KB |
![]() | 68.51 KB |
Temes:
Paraules clau: